♥ 장훈고:대동세무고 2011.6.25(토) 15:15 (마들구장)
서울 : [서울 동부] 2011 전국 고등 축구리그 |
|
|
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
1 | 서울언남고 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | 서울영등포공고 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | 서울장훈고 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 |
4 | 서울대동세무고 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
5 | 서울배재고 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
6 | 서울남강고 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
7 | 서울중대부고 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
8 | 서울중앙고 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
9 | 서울가락고 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 |
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 |
1 | 엄명식 | 서울대동세무고 | 10 | 10 |
2 | 김경관 | 서울언남고 | 6 | 10 |
2 | 이경창 | 서울장훈고 | 6 | 10 |
2 | 채정관 | 서울배재고 | 6 | 10 |
5 | 김찬경 | 서울중대부고 | 4 | 9 |
5 | 나재훈 | 서울영등포공고 | 4 | 10 |
5 | 오현 | 서울대동세무고 | 4 | 10 |
5 | 윤석희 | 서울장훈고 | 4 | 10 |
5 | 차영철 | 서울영등포공고 | 4 | 10 |
|
경기번호 | 경기일정 | 경기명 | 구장 | 결과 |
1 | 2011.04.02.토.10.00 | | 효창구장 | 0 : 0 |
2 | 2011.04.02.토.11.45 | | 효창구장 | 1 : 1 |
3 | 2011.04.02.토.13.30 | | 효창구장 | 3 : 0 |
4 | 2011.04.02.토.15.00 | | 장훈고 | 2 : 0 |
5 | 2011.04.10.일.10.00 | | 효창구장 | 2 : 2 |
6 | 2011.04.10.일.11.45 | | 효창구장 | 0 : 2 |
7 | 2011.04.10.일.13.30 | | 효창구장 | 1 : 2 |
8 | 2011.04.10.일.15.15 | | 효창구장 | 0 : 1 |
9 | 2011.04.15.금.17.00 | | 효창구장 | 1 : 1 |
10 | 2011.04.15.금.18.45 | | 효창구장 | 1 : 1 |
11 | 2011.04.16.토.10.00 | | 목동구장 | 0 : 2 |
12 | 2011.04.16.토.15.00 | | 장훈고 | 1 : 1 |
13 | 2011.04.23.토.14.45 | | 효창구장 | 3 : 1 |
14 | 2011.04.23.토.16.30 | | 효창구장 | 2 : 3 |
15 | 2011.04.23.토.18.15 | | 효창구장 | 2 : 0 |
16 | 2011.04.23.토.11.00 | | 장훈고 | 1 : 1 |
17 | 2011.04.26.화.17.30 | | 효창구장 | 0 : 1 |
18 | 2011.04.26.화.19.15 | | 효창구장 | 1 : 0 |
19 | 2011.05.03.화.17.30 | | 효창구장 | 0 : 4 |
20 | 2011.05.03.화.19.15 | | 효창구장 | 1 : 2 |
21 | 2011.05.07.토.10.00 | | 효창구장 | 2 : 1 |
22 | 2011.05.07.토.11.45 | | 효창구장 | 0 : 4 |
23 | 2011.05.07.토.13.30 | | 효창구장 | 1 : 0 |
24 | 2011.05.07.토.15.15 | | 효창구장 | 3 : 0 |
25 | 2011.05.17.화.17.30 | | 효창구장 | 1 : 7 |
26 | 2011.05.17.화.19.15 | | 효창구장 | 1 : 1 |
27 | 2011.05.18.수.17.00 | | 효창구장 | 0 : 0 |
28 | 2011.05.18.수.18.45 | | 효창구장 | 2 : 4 |
29 | 2011.05.21.토.10.00 | | 목동구장 | 1 : 0 |
30 | 2011.05.21.토.11.45 | | 목동구장 | 0 : 1 |
31 | 2011.05.21.토.13.30 | | 목동구장 | 2 : 0 |
32 | 2011.05.21.토.15.15 | | 목동구장 | 3 : 0 |
33 | 2011.05.28.토.10.00 | | 목동구장 | 6 : 1 |
34 | 2011.05.28.토.11.45 | | 목동구장 | 2 : 1 |
35 | 2011.05.28.토.13.30 | | 목동구장 | 0 : 1 |
36 | 2011.05.28.토.11.00 | | 장훈고 | 2 : 0 |
37 | 2011.06.12.일.10.00 | | 목동구장 | 0 : 1 |
38 | 2011.06.12.일.11.45 | | 목동구장 | 2 : 1 |
39 | 2011.06.12.일.13.30 | | 목동구장 | 1 : 2 |
40 | 2011.06.12.일.15.15 | | 목동구장 | 0 : 3 |
41 | 2011.06.18.토.10.00 | | 마들구장 | 1 : 1 |
42 | 2011.06.18.토.11.45 | | 마들구장 | 2 : 1 |
43 | 2011.06.18.토.13.30 | | 마들구장 | 1 : 0 |
44 | 2011.06.18.토.15.00 | | 장훈고 | 5 : 1 |
45 | 2011.06.25.토.11.45 | | 마들구장 | |
46 | 2011.06.25.토.10.00 | | 마들구장 | |
47 | 2011.06.25.토.13.30 | | 마들구장 | |
48 | 2011.06.25.토.15.15 | | 마들구장 | |
49 | 2011.07.02.토.10.00 | | 마들구장 | |
50 | 2011.07.02.토.11.45 | | 마들구장 | |
|
|
<자료출처:대한축구협회>
♥ 장훈고등학교는 1907.11.2일에 사립경성장훈학교로 개교되어
104년의 역사와 전통을 자랑합니다.
♥ 장축회_장훈고축구단동문회카페
http://cafe.daum.net/janghoonsoccer 에 오시면
2002년 창단부터 현재까지 경기 일정 결과자료를 열람하실 수 있습니다.
♥ 자료제공 : 장훈사랑.장훈인카페
http://cafe.daum.net/JH1907
<<< 장훈인홍보 >>>