♥ 장훈고:대동세무고(결승전) 2011.7.31(일) 14:00 (제주월드컵경기장)
|
대회명 | 제19회 백록기 전국 고등학교 축구대회 |
일시 | 2011 년 07 월 23 일 ~ 2011 년 07 월 31 일 |
대회장소 | 제주 서귀포시 |
주최 | 대한축구협회, 제민일보사 |
주관 | 제주특별자치도축구협회 |
시상내역 | |
|
|
경기번호 | 날짜 | 대진 | 운동장 | 결과 |
1 | 2011.07.23(토) 11:30 | | 강창학A | 1 : 9 |
2 | 2011.07.23(토) 10:00 | | 강창학B | 0 : 4 |
3 | 2011.07.23(토) 10:00 | | 강창학A | 1 : 1 |
4 | 2011.07.23(토) 11:30 | | 강창학B | 0 : 3 |
5 | 2011.07.23(토) 15:00 | | 강창학A | 1 : 1 |
6 | 2011.07.23(토) 15:00 | | 강창학B | 2 : 0 |
7 | 2011.07.23(토) 16:30 | | 강창학A | 0 : 1 |
8 | 2011.07.23(토) 16:30 | | 강창학B | 1 : 2 |
9 | 2011.07.24(일) 10:00 | | 강창학A | 2 : 0 |
10 | 2011.07.24(일) 10:00 | | 강창학B | 1 : 3 |
11 | 2011.07.24(일) 11:30 | | 강창학A | 0 : 0 |
12 | 2011.07.24(일) 11:30 | | 강창학B | 5 : 0 |
13 | 2011.07.24(일) 15:00 | | 강창학A | 3 : 0 |
14 | 2011.07.24(일) 15:00 | | 강창학B | 3 : 2 |
15 | 2011.07.24(일) 16:30 | | 강창학A | 1 : 0 |
16 | 2011.07.24(일) 16:30 | | 강창학B | 1 : 1 |
17 | 2011.07.25(월) 10:00 | | 강창학A | 2 : 1 |
18 | 2011.07.25(월) 10:00 | | 강창학B | 1 : 1
(3 PK 4) |
19 | 2011.07.25(월) 11:30 | | 강창학A | 3 : 3
(3 PK 4) |
20 | 2011.07.25(월) 11:30 | | 강창학B | 2 : 0 |
21 | 2011.07.25(월) 15:00 | | 강창학A | 1 : 1 |
22 | 2011.07.25(월) 15:00 | | 강창학B | 0 : 5 |
23 | 2011.07.25(월) 16:30 | | 강창학A | 4 : 0 |
24 | 2011.07.25(월) 15:00 | | 시민구장 | 1 : 2 |
25 | 2011.07.25(월) 16:30 | | 강창학B | 2 : 5 |
26 | 2011.07.25(월) 16:30 | | 시민구장 | 4 : 2 |
27 | 2011.07.27(수) 10:00 | | 강창학A | 0 : 2 |
28 | 2011.07.27(수) 10:00 | | 강창학B | 3 : 1 |
29 | 2011.07.27(수) 11:30 | | 강창학A | 2 : 1 |
30 | 2011.07.27(수) 11:30 | | 강창학B | 1 : 4 |
31 | 2011.07.27(수) 15:00 | | 강창학A | 2 : 0 |
32 | 2011.07.27(수) 15:00 | | 강창학B | 3 : 2 |
33 | 2011.07.27(수) 16:30 | | 강창학A | 0 : 1 |
34 | 2011.07.27(수) 16:30 | | 강창학B | 4 : 0 |
35 | 2011.07.28(목) 10:00 | | 강창학A | 2 : 1 |
36 | 2011.07.28(목) 11:30 | | 강창학A | 0 : 3 |
37 | 2011.07.28(목) 15:00 | | 강창학A | 3 : 2 |
38 | 2011.07.28(목) 16:30 | | 강창학A | 1 : 4 |
39 | 2011.07.30(토) 10:00 | | 강창학A | 2 : 1 |
40 | 2011.07.30(토) 11:30 | | 강창학A | 1 : 0 |
41 | 2011.07.31(일) 14:00 | | 제주월드컵경기장 |
|
|
|
<자료출처:대한축구협회>
[생중계 예정] 오후2시 제주MBC
http://www.jejumbc.com 윤상범 캐스터/신영택 해설
△ 제민일보사에서 매년 백록기대회를 위하여 특별취재반을 편성하고
이번 제19회 백록기에서는 김대생 경제부장(반장), 고미 교육문화체육부장,
윤주형·강승남·김봉철·한권 기자님들이 수고해 주셨습니다.
<<< 장훈인홍보 >>>
전국꽃배달서비스 - 성진플라워