서울장훈고 - 서울한양공고 (9.20토 11:00 마들구장)
서울 : [서울 남부] 2014 전국 고등 축구리그
팀순위
순위 | 팀 | 승점 | 추가승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 경기수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울중동고 | 46 | 0 | 15 | 1 | 1 | 62 | 10 | 52 | 17 |
2 | 서울중랑FC(U-18) | 37 | 0 | 12 | 1 | 4 | 51 | 17 | 34 | 17 |
3 | 서울장훈고 | 36 | 0 | 11 | 3 | 2 | 51 | 9 | 42 | 16 |
4 | 서울한양공고 | 31 | 0 | 10 | 1 | 5 | 38 | 20 | 18 | 16 |
5 | 서울중대부고 | 28 | 0 | 8 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 17 |
6 | 서울서울공고 | 25 | 0 | 7 | 4 | 6 | 36 | 24 | 12 | 17 |
7 | 서울남강고 | 16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 23 | 38 | -15 | 16 |
8 | 서울노원레인보우FC(U-18) | 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 15 | 61 | -46 | 16 |
9 | 서울가락고 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 61 | -56 | 16 |
10 | 서울FC강북(U-18) | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 69 | -60 | 16 |
승점 : 추가승점 가감이 적용된 점수
개인득점순위
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 출전경기수 |
---|---|---|---|---|
1 | 박성우 | 서울중동고 | 14 | 16 |
2 | 김동범 | 서울중동고 | 13 | 15 |
3 | 박광윤 | 서울중랑FC(U-18) | 12 | 15 |
4 | 김현중 | 서울장훈고 | 11 | 15 |
5 | 김대현 | 서울한양공고 | 11 | 16 |
경기결과
경기번호 | 시간 | 경기명 | 장소 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.03.07.금.17.00 | 서울중동고 : 서울중랑FC(U-18) | 중동고등학교 | 4 : 1 |
2 | 2014.03.07.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울FC강북(U-18) | 장훈고등학교 | 7 : 0 |
3 | 2014.03.07.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울중대부고 | 불암산축구장 | 4 : 1 |
4 | 2014.03.07.금.17.00 | 서울한양공고 : 서울가락고 | 효창운동장 | 4 : 0 |
5 | 2014.03.07.금.18.45 | 서울남강고 : 서울서울공고 | 효창운동장 | 3 : 2 |
6 | 2014.03.15.토.16.00 | 서울FC강북(U-18) : 서울중동고 | 강북구민구장 | 1 : 4 |
7 | 2014.03.14.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울중랑FC(U-18) | 불암산축구장 | 0 : 6 |
8 | 2014.03.14.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울한양공고 | 서울공업고등학교 | 0 : 3 |
9 | 2014.03.12.수.17.00 | 서울가락고 : 서울장훈고 | 효창운동장 | 0 : 4 |
10 | 2014.03.12.수.18.45 | 서울남강고 : 서울중대부고 | 효창운동장 | 1 : 3 |
11 | 2014.03.21.금.17.00 | 서울중동고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 중동고등학교 | 5 : 0 |
12 | 2014.03.21.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울서울공고 | 장훈고등학교 | 1 : 1 |
13 | 2014.03.21.금.18.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울가락고 | 강북구민구장 | 0 : 1 |
14 | 2014.03.22.토.13.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울남강고 | 중랑구립구장 | 2 : 0 |
15 | 2014.03.22.토.10.00 | 서울중대부고 : 서울한양공고 | 효창운동장 | 1 : 1 |
16 | 2014.03.28.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울FC강북(U-18) | 서울공업고등학교 | 6 : 0 |
17 | 2014.03.29.토.10.00 | 서울한양공고 : 서울중랑FC(U-18) | 목동운동장 | 0 : 3 |
18 | 2014.03.29.토.11.45 | 서울중대부고 : 서울장훈고 | 목동운동장 | 0 : 0 |
19 | 2014.03.29.토.13.30 | 서울가락고 : 서울중동고 | 목동운동장 | 0 : 7 |
20 | 2014.03.29.토.15.15 | 서울남강고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 목동운동장 | 2 : 1 |
21 | 2014.04.04.금.17.00 | 서울중동고 : 서울남강고 | 중동고등학교 | 3 : 0 |
22 | 2014.04.04.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울한양공고 | 불암산축구장 | 1 : 4 |
23 | 2014.04.04.금.18.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울중대부고 | 강북구민구장 | 2 : 5 |
24 | 2014.04.05.토.11.30 | 서울중랑FC(U-18) : 서울장훈고 | 중랑구립구장 | 1 : 2 |
25 | 2014.04.04.금.17.00 | 서울가락고 : 서울서울공고 | 효창운동장 | 0 : 3 |
26 | 2014.04.11.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울중동고 | 서울공업고등학교 | 1 : 3 |
27 | 2014.04.11.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 장훈고등학교 | 7 : 0 |
28 | 2014.04.12.토.13.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울FC강북(U-18) | 중랑구립구장 | 5 : 1 |
29 | 2014.04.09.수.16.00 | 서울한양공고 : 서울남강고 | 효창운동장 | 4 : 1 |
30 | 2014.04.09.수.20.00 | 서울중대부고 : 서울가락고 | 효창운동장 | 4 : 1 |
경기번호 | 시간 | 경기명 | 장소 | 결과 |
---|---|---|---|---|
31 | 2014.04.18.금.17.00 | 서울중동고 : 서울한양공고 | 중동고등학교 | 0 : 1 |
32 | 2014.04.18.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울중대부고 | 서울공업고등학교 | 1 : 1 |
33 | 2014.04.18.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울FC강북(U-18) | 불암산축구장 | 1 : 0 |
34 | 2014.04.19.토.10.00 | 서울남강고 : 서울장훈고 | 효창운동장 | 0 : 1 |
35 | 2014.04.19.토.11.45 | 서울가락고 : 서울중랑FC(U-18) | 효창운동장 | 0 : 6 |
36 | 2014.04.25.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울한양공고 | 장훈고등학교 | 3 : 0 |
37 | 2014.04.26.토.14.00 | 서울FC강북(U-18) : 서울남강고 | 강북구민구장 | 1 : 4 |
38 | 2014.04.25.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울가락고 | 불암산축구장 | 1 : 1 |
39 | 2014.04.26.토.13.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울서울공고 | 중랑구립구장 | 2 : 1 |
40 | 2014.04.25.금.18.45 | 서울중대부고 : 서울중동고 | 효창운동장 | 0 : 4 |
41 | 2014.05.09.금.17.00 | 서울중동고 : 서울장훈고 | 중동고등학교 | 2 : 1 |
42 | 2014.05.09.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 서울공업고등학교 | 5 : 1 |
43 | 2014.05.10.토.11.00 | 서울중대부고 : 서울중랑FC(U-18) | 마들구장 | 1 : 0 |
44 | 2014.05.10.토.12.45 | 서울한양공고 : 서울FC강북(U-18) | 마들구장 | 2 : 0 |
45 | 2014.05.10.토.14.30 | 서울남강고 : 서울가락고 | 마들구장 | 5 : 0 |
46 | 2014.05.16.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울남강고 | 서울공업고등학교 | 4 : 0 |
47 | 2014.05.16.금.18:30 | 서울FC강북(U-18) : 서울장훈고 | 강북구민구장 | 0 : 4 |
48 | 2014.05.17.토.13.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울중동고 | 중랑구립구장 | 0 : 0 |
49 | 2014.05.18.일.13.30 | 서울중대부고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 효창운동장 | 5 : 0 |
50 | 2014.05.18.일.15.15 | 서울가락고 : 서울한양공고 | 효창운동장 | 0 : 7 |
51 | 2014.05.23.금.17.00 | 서울중동고 : 서울FC강북(U-18) | 중동고등학교 | 7 : 1 |
52 | 2014.05.23.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울가락고 | 장훈고등학교 | 6 : 0 |
53 | 2014.05.22.목.19.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울노원레인보우FC(U-18) | 중랑구립구장 | 3 : 1 |
54 | 2014.05.25.일.10.00 | 서울중대부고 : 서울남강고 | 효창운동장 | 0 : 0 |
55 | 2014.05.25.일.11.45 | 서울한양공고 : 서울서울공고 | 효창운동장 | 3 : 0 |
56 | 2014.05.30.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울장훈고 | 서울공업고등학교 | 2 : 2 |
57 | 2014.05.30.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울중동고 | 불암산축구장 | 1 : 9 |
58 | 2014.05.31.토.11.00 | 서울가락고 : 서울FC강북(U-18) | 마들구장 | 1 : 1 |
59 | 2014.05.31.토.12.45 | 서울남강고 : 서울중랑FC(U-18) | 마들구장 | 1 : 5 |
60 | 2014.05.31.토.14.30 | 서울한양공고 : 서울중대부고 | 마들구장 | 0 : 1 |
경기번호 | 시간 | 경기명 | 장소 | 결과 |
---|---|---|---|---|
61 | 2014.06.13.금.17.00 | 서울중동고 : 서울가락고 | 중동고등학교 | 3 : 0 |
62 | 2014.06.13.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울중대부고 | 장훈고등학교 | 4 : 0 |
63 | 2014.06.13.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울남강고 | 불암산축구장 | 1 : 4 |
64 | 2014.06.13.금.16.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울서울공고 | 서울공업고등학교 | 0 : 4 |
65 | 2014.06.14.토.13.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울한양공고 | 중랑구립구장 | 5 : 2 |
66 | 2014.06.20.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울가락고 | 서울공업고등학교 | 1 : 1 |
67 | 2014.06.20.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울중랑FC(U-18) | 장훈고등학교 | 1 : 3 |
68 | 2014.06.21.토.11.00 | 서울남강고 : 서울중동고 | 용마폭포구장 | 1 : 5 |
69 | 2014.06.21.토.12.45 | 서울한양공고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 용마폭포구장 | 2 : 0 |
70 | 2014.06.21.토.14.30 | 서울중대부고 : 서울FC강북(U-18) | 용마폭포구장 | 11 : 0 |
71 | 2014.06.27.금.17.00 | 서울중동고 : 서울서울공고 | 중동고등학교 | 1 : 0 |
72 | 2014.06.27.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울장훈고 | 불암산축구장 | 0 : 5 |
73 | 2014.06.27.금.16.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울중랑FC(U-18) | 강북구민구장 | 0 : 4 |
74 | 2014.06.28.토.10.00 | 서울가락고 : 서울중대부고 | 용마폭포구장 | 0 : 6 |
75 | 2014.06.28.토.11.45 | 서울남강고 : 서울한양공고 | 용마폭포구장 | 1 : 3 |
76 | 2014.07.04.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울남강고 | 장훈고등학교 | 3 : 0 |
77 | 2014.07.04.금.18.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울노원레인보우FC(U-18) | 강북구민구장 | 2 : 3 |
78 | 2014.07.04.금.17.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울가락고 | 용마폭포구장 | 3 : 0 |
79 | 2014.07.05.토.13.30 | 서울한양공고 : 서울중동고 | 효창운동장 | 2 : 4 |
80 | 2014.07.05.토.15.15 | 서울중대부고 : 서울서울공고 | 효창운동장 | 1 : 2 |
81 | 2014.09.19.금.16.30 | 서울서울공고 : 서울중랑FC(U-18) | 서울공업고등학교 | 3 : 2 |
82 | 2014.09.19.금.17.00 | 서울중동고 : 서울중대부고 | 중동고등학교 | 1 : 0 |
83 | 2014.09.20.토.11.00 | 서울한양공고 : 서울장훈고 | 마들구장 | |
84 | 2014.09.20.토.12.45 | 서울남강고 : 서울FC강북(U-18) | 마들구장 | |
85 | 2014.09.20.토.14.30 | 서울가락고 : 서울노원레인보우FC(U-18) | 마들구장 | |
86 | 2014.09.26.금.17.00 | 서울장훈고 : 서울중동고 | 장훈고등학교 | |
87 | 2014.09.26.금.18.00 | 서울노원레인보우FC(U-18) : 서울서울공고 | 불암산축구장 | |
88 | 2014.09.26.금.16.30 | 서울FC강북(U-18) : 서울한양공고 | 강북구민구장 | |
89 | 2014.09.26.금.19.00 | 서울중랑FC(U-18) : 서울중대부고 | 용마폭포구장 | |
90 | 2014.09.26.금.17.00 | 서울가락고 : 서울남강고 | 효창운동장 |
<대한축구협회> @theKFA @CU_league_bot
- [장축회] http://cafe.daum.net/janghoonsoccer